шины Goodyear, Bridgestone, Continental, Nokian, Gislaved, Michelin, Pirelli, Yokohama, Toyo, Kumho, Hankook. интернет-магазин GLOBALTYRE
  Главная страница
  Каталог шин цены
  Аннотации к шинам
  Легкосплавные диски
  Стальные диски
  Запчасти
  Масла и жидкости
  Все о шинах
  Публикации
  Корзина
  Скидки
Подбор шин по авто


Частые вопросы
    О зимних шинах
    Литые диски
    Шинный калькулятор
    Как мы работаем
    Как оформить заказ
    Как оплатить заказ
    О доставке
    О ценах
    О фирме


    Каталог сайтов


    Карта сайта

Режим работы:
ПН-ПТ с 9:00-18:00
Тел.:(495) 969-15-73, 969-40-77,(495) 755-60-03
gt@globaltyre.ru
Почта О фирме О доставке Корзина

195

195/65 R15 T (190 км.ч)

Continental TS790 160-250 1.7 2.4 1.4 3.0 2.7 3.8 1.4 1.4 ***
Goodyear Ultra Grip 6 155-240 2.2 2.6 1.2 2.7 2.7 3.8 1.2 1.4 ***
Toyo Snowprox S 940 140-175 2.2 2.6 1.5 3.1 2.8 3.5 1.7 0.8 ***
Uniroyal MS Plas 55 140-200 1.7 2.0 1.5 3.2 2.8 3.8 1.7 2.9 ***
Bridgestone Blizzak LM 18 150-245 2.2 2.1 1.6 3.3 2.8 4.0 1.4 2.9 ***
Semperit Direction Grip 125-195 2.5 2.5 1.5 3.6 2.7 3.5 1.7 1.1 **
Vredestein Snowtrac 135-200 2.2 2.5 1.7 3.3 3.0 3.5 2.0 1.1 **
Firestone FW 930 125-200 2.2 2.5 2.0 3.1 3.0 3.5 1.7 2.2 **
Michelin Alpin 165-240 2.6 2.9 1.4 3.8 2.7 4.0 1.4 1.1 **
Maloya Cresta 220 ca.155 2.7 3.1 1.6 2.9 2.6 3.3 1.7 1.7 **
Pirelli Winter 190 Snowsport 150-225 2.5 2.8 1.4 3.0 2.7 3.8 2.2 2.2 **
Fulda Kristall Gravito 120-190 2.6 2.7 1.8 3.8 2.9 3.5 2.2 1.4 **
Hankook W400 Silica 110-155 2.2 2.6 2.2 3.3 2.9 3.3 1.7 1.0 *
Dunlop Winter Sport M3 140-235 2.7 1.9 2.2 4.0 2.7 4.0 2.6 2.2 *
Gislaved Eurofrost 2 150-180 2.2 3.4 1.7 3.2 2.6 3.8 1.7 1.0 *
Viking Stop 5000 ca.150 2.2 3.3 1.6 3.4 3.0 4.0 2.0 1.1 *
Nokian Hakkapeliitta NRW 145-165 2.5 3.2 1.7 3.3 2.8 3.8 2.0 1.4 *
Avon CR 75 120-160 2.9 2.7 1.7 3.9 2.8 3.5 1.7 2.6 *
Barum Polaris OR 60 110-155 2.6 3.2 1.6 3.5 2.8 3.8 1.7 3.3 *
Yokohama F310 plus S 140-190 2.8 3.2 1.7 3.4 3.0 3.8 1.7 2.6 *
Pneumant P M+S 100 120-175 1.7 3.1 2.6 4.1 2.7 4.0 2.0 2.2 --
ESA Tecar Super Grip 5 ca.160 3.3 4.1 1.4 3.1 3.1 2.8 1.7 2.2 --
Sava Eskimo 2 110-130 4.4 3.4 1.4 3.4 2.8 3.5 2.2 2.6 --

ADAC-рекомендаци:

Границы оценок

***  - особенно рекомендуется

-

*** ** * --
**   - рекомендуется Сухой 0,6-2,8 2,9-3,1 3,2-4,0 4,1-5,5
*    - рекомендуется с ограничениями Мокрый 0,6-2,8 2,9-3,1 3,2-4,0 4,1-5,5
-- -  не рекомендуется Снег 0,6-1,6 1,7-2,0 2,1-2,5 2,6-5,5
Лед 0,6-3,4 3,5-3,8 3,9-4,0 4,1-5,5
Износ 0,6-3,2 3,3-3,7 3,8-4,5 4,6-5,5
 
Copyright
Globaltyre 2002-2009© Rambler's Top100
Rambler's Top100 Яндекс цитирования